Struktur Organisasi
Penanggung Jawab Manajemen
| NO. | PROGRAM | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Ketata Usahaan | Sekar Ratih Widowati SST, Skep.,Ners | ||
| 2 | Manajemen Sumber Daya Manusia | Dwi Agusatya Nugraha AMD | ||
| 3 | Manajemen Sarana Prasarana ( MFK ) | Muhamad Fadloli Skep.,Ners | ||
| 4 | Manajemen Asset | Retno Sulisyani S.Gz | ||
| 5 | Manajemen Keuangan | Eko Arif Guntaran Skep.,Ns | ||
| 6 | Manajemen Obat dan BMHP | Apt.Wilda Shofia Ulfa S.Farm | ||
| 7 | Manajemen Puskesmas | Sekar Ratih Widowati SST, Skep.,Ners | ||
| 8 | Manajemen Mutu dan Keselamatan | dr. Endang Puji Astuti | ||
| 9 | Manajemen Jejaring puskesmas | Endang Pangestuti SS.iT | ||
| 10 | Rekam Medik dan Sistem Informasi Puskesmas | Yudha Gilhar Saputra AMd.RM | ||
| 11 | Pelayanan Pendaftaran | Abdul Rofiq, Zubaidatur Rofiah | ||
| 12 | Dashboard PWS | Dyah Ayu Fitriani SKM | ||
| 13 | Manajemen Pemberdayaan dan Germas | Istiani SKM | ||
| 14 | Pelaksana BOK | Apt.Wilda Shofia Ulfa S.Farm | ||
| 15 | Pengelola Keuangan BLUD dan Persediaan | Anisa Fisi Ramlista S.Tr.Ak | ||
| 15 | Admin Keuangan Dana BOK | Siti Rohmah | ||
| 16 | Manajemen K3 | Fathika Sabila Amd.KL |
Jumlah Ketenagaan Puskesmas Karangawen II Tahun 2026
| No | Nama Jabatan | Jumlah Pegawai | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| PNS/ PPPK | Non PNS | |||
| 1 | Kepala Puskesmas | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Dokter Umum | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Dokter Gigi | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tata Usaha | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bidan Koordinator | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bidan Puskesmas | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bidan Desa | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Rekam Medik | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Perawat | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Perawat Gigi | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pranata Laborat | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Apoteker | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Asisten Apoteker | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Sanitarian | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Nutrisionis | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tenaga Administrasi | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Penjaga Malam | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Bidan Klinis | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Promosi Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Epidemiolog Kesehatan | 0 | 1 | 1 |
| J U M L A H | 32 | 19 | 51 | |
Penanggung Jawab Pasien Dewasa
| NO. | PROGRAM | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program HIV/AIDS | Siti Mudzakiroh | ||
| 2 | Program TBC dan Kusta | Zahrotul Ilmiyah | ||
| 3 | Program Kesehatan Haji | Edy Susilo, S.Kep, Ners | ||
| 4 | Program PTM | Uswatun Khasanah | ||
| 5 | Admin ASIK PTM | Joni Wiyono Amd.Kep | ||
| 6 | Program Lansia | Munandiroh | ||
| 7 | Program Indera | Uswatun Khasanah | ||
| 8 | Program Kesehatan JIwa | Eko Arif Guntaran Skep.,Ns | ||
| 9 | Prolanis | Anaria Shofa ATML | ||
| 10 | Program Diare | Joni Wiyono Amd.Kep | ||
| 11 | Kesehatan Tradisional | Mahdlotun Nihayah | ||
| 12 | Admin Klaster Dewasa Lansia | Uswatun Khasanah |
Penanggung Jawab Ibu & Anak
| NO. | PROGRAM | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Ibu dan KB | Endang Pangestuti SS.iT | ||
| 2 | Program Anak | Enda Safitri S.Keb | ||
| 3 | Persalinan (PMB) | Tri Yuliastuti S.Tr.Keb | ||
| 4 | Program Remaja dan PKPR | Marina Yulinda Sari Amd.Keb | ||
| 5 | Program Hepatitis | Tri Lestari Amd.Keb | ||
| 6 | Program Gizi | Retno Sulisyani S.Gz | ||
| 7 | Program UKS | Ina Sriani Amd.KG | ||
| 8 | Program IVA | Endang Pangestuti SS.iT | ||
| 9 | Program ISPA | Edy Susilo, S.Kep, Ners | ||
| 10 | Program Diare | Joni Wiyono Amd.Kep | ||
| 11 | Program Imunisasi | Enda Safitri S.Keb | ||
| 12 | Admin Klaster Ibu Anak | Ika Margi Rahayuningsih | ||
| 13 | Admin ASIK | Indah Tri Kuntarti | ||
| 14 | Admin ASIK Imunisasi | Siti Mudzakiroh |
Lintas Klaster
| NO. | PROGRAM | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Kegawat Daruratan | dr. Endang Puji Astuti | ||
| 2 | Pelayanan Farmasi | Apt.Wilda Shofia Ulfa S.Farm | ||
| 3 | Pelayanan Laboratorium | Anaria Shofa ATML | ||
| 4 | Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | drg. Fikratul Ulya | ||
| 5 | Admin Lintas Klaster | Nurul Hidayah |
Penanggulangan Penyakit
| NO. | PROGRAM | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survailance | Dyah Ayu Fitriani SKM | ||
| 2 | Program Kesehatan Lingkungan /Kesjaor | Fathika Sabila Amd.KL | ||
| 3 | Program TGC | Dewi Retno Styaningrum S.Tr.Keb | ||
| 4 | Kewaspadaan KLB | Muhammad Fadloli Skep.,Ners | ||
| 5 | Promosi Kesehatan | Istiani SKM | ||
| 6 | Admin Klaster 4 | Dyah Ayu Fitriani SKM |
